Voici un comparatif permettant de faire le choix d’un achat d’un drone DJI de la gamme MAVIC.
Le Mavic Air, Mavic Pro et Mavic Pro Platinum ne sont plus en production.
Appareil
Mavic Air 2 | Mavic Mini | Mavic 2 Pro | Mavic 2 Zoom | |
Taille Plié | 180 x 97 x 84 | 140 x 82 x 57 | 214 x 91 x 84 | 214 x 91 x 84 |
Taille Déplié (L x l x h mm) | 183 x 253 x 77 | 160 x 202 x 55 | 322 x 242 x 84 | 322 x 242 x 84 |
Diagonale | 302 mm | 213 mm | 354 mm | 354 mm |
Poids | 570 g | 249 g | 907 g | 905 g |
Plafond pratique max. au-dessus du niveau de la mer | 5 000 m | 3000 m | 6 000 m | 6 000 m |
Temps de vol max. (sans vent) | 34 minutes | 30 minutes | 31 minutes | 31 minutes |
Vitesse horizontale de vol max. | 19 m/s 68,4 km/h (mode S) (mode N) | 13 m/s | 72 km/h | 72 km/h |
Résistance au vent max. | 29 à 38 km/h (niveau 5) | 28,8 km/h (niveau 4) | 29 à 38 km/h | 29 à 38 km/h |
Plage de températures de fonctionnement | - 10 à 40 °C | 0 à 40 °C | - 10 à 40 °C | - 10 à 40 °C |
Hélices | Démontage rapide, faible bruit, pliage | Démontage par vis, faible bruit, pliage | faible bruit | faible bruit |
Systèmes de satellite | GPS + GLONASS | GPS + GLONASS | GPS + GLONASS | GPS + GLONASS |
Text |
Pour information, les Mavic 2 Pro et Mavic 2 Zoom sont soumis aux règles des drones de plus de 800 g (Règles qui changent au 29 juin 2020).
Caméra
Mavic Air 2 | Mavic Mini | Mavic 2 Pro | Mavic 2 Zoom | |
Capteur | CMOS 1/2" Pixels effectifs : 12 MP et 48 MP | CMOS 1/2,3" Pixels effectifs : 12 MP | CMOS 1” Pixels effectifs : 20 millions | CMOS 1/2,3" Pixels effectifs : 12 millions |
Objectif | FOV : 84° | FOV : 83° Format équivalent au 35 mm : 24 mm Ouverture : f/2,8 Portée : de 1 m à l'infini | Champ de vision (FOV) : environ 77° Focale équivalente à 35 mm : 28 mm Ouverture : f/2,8–f/11 Portée de prise de vue : de 1 m à l’infini | Champ de vision (FOV) : environ 83° (24 mm) ; environ 48° (48 mm) 35 mm en focale équivalente : 24–48 mm Ouverture : f/2,8 (24 mm)–f/3,8 (48 mm) Portée de prise de vue : de 0,5 m à l’infini |
Gamme ISO | Vidéo : | Vidéo : 100 à 3200 (auto) 100 à 3200 (manuel) Photo : 100 à 1600 (auto) 100 à 3200 (manuel) | Vidéo : 100–6400 Photo : 100–3200 (auto) 100–12800 (manuel) | Vidéo : 100-3 200 Photo : 100-1 600 (auto) 100-3 200 (manuel) |
Vitesse d’obturation | --- | Obturateur électronique : 4 à 1/8000 s | Obturateur électronique : 8–1/8 000 s | Obturateur électronique : 8–1/8 000 s |
Taille d’image | 48 MP 8 000 x 6 000 pixel | 4:3 : 4 056 x 3 040 | 5472 x 3648 | 4 000 x 3 000 |
Modes de photographie | Prise unique : 12 MP et 48 MP | Prise de vue unique Intervalle : 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s | Prise de vue unique Rafale : 3/5 clichés Bracketing d'exposition automatique (AEB) : 3/5 clichés bracketés à 0,7 EV Intervalle (JPEG : 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s RAW : 5/7/10/15/20/30/60 s) | Prise de vue unique Rafale : 3/5/7 clichés Bracketing d'exposition automatique (AEB) : 3/5 clichés bracketés à 0,7 EV Intervalle : (JPEG : 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s RAW : 5/7/10/15/20/30/60 s) |
Définition vidéo | Ultra HD 4K : 3 840 x 2 160 24/25/30/48/50/60 ips | 2,7K : 2720x1530 25/30p | 4K : 3840 x 2160 24/25/30p | 4K : 3840 x 2160 24/25/30p |
Débit binaire max. | 120 Mb/s | 40 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s |
Fichiers système pris en charge | FAT32 et ExFAT | FAT32 (≤ 32 Go) | FAT32 (≤ 32 Go) | FAT32 (≤ 32 Go) |
Format de photo | JPEG/DNG (RAW) | JPEG | JPEG/DNG (RAW) | JPEG/DNG (RAW) |
Formats de vidéo | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Text |